361-8207: โอริง Caterpillar
คุณสมบัติพื้นฐาน
แหล่งกำเนิด:
จีน
การรับรอง:
ISO CE
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:
ต่อรองได้
ราคา:
ต่อรองได้
เงื่อนไขการชำระเงิน:
L/C, D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram
ความสามารถในการจําหน่าย:
100000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน
| เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัด (นิ้ว): | 0.103 | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): | 1.424 | หมายเหตุ: | ขนาดและคำอธิบายวัสดุมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น |
| วัสดุ: | FKM | การเคลือบผิว: | ไฟเบอร์ |
| SAE AS568 ขนาดแดช: | 127 | คำอธิบายวัสดุ: | ยาง FKM สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ -40 ถึง 150C และทนทานต่ออากาศ เชื้อเพลิง (รวมถึงไบโอดีเซล) น้ำมันหล่ |
| ประเภทโอริง: | โอริง | หมายเหตุสี: | สีโอริงจริงอาจแตกต่างจากภาพ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): | 1.63 | ความแข็ง (ฝั่ง A): | 75 |
คำอธิบายสินค้า
เรตติ้งโดยรวม
5.0
จาก 50 รีวิวล่าสุด
ภาพรวมการให้คะแนน
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
รีวิวทั้งหมด
4
Dec 19.2025
https://www.instagram.com