264-0601: โอริง Caterpillar
| ขนาดเส้นประ (นิ้ว): | 125 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): | 38.23 |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิ (° C): | -55 - 135 | เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัด (นิ้ว): | 0.103 |
| อุณหภูมิ (°F): | -67 - 275 | หมายเหตุ: | ขนาดและคำอธิบายวัสดุมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น |
| วัสดุ: | อีพีดีเอ็ม (70) | การเคลือบผิว: | ไม่มี |
| เข้ากันได้กับ: | แอลกอฮอล์; น้ำมันเบรกยานยนต์ น้ำร้อนน้ำเย็น คีโตน; โอโซนและแสงแดด ของเหลวฟอสเฟตเอสเตอร์ ของเหลวซิลิโ | SAE AS568 ขนาดแดช: | -125 |
| การใช้งาน: | ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์แบบ Ebullient cooled | คำอธิบายวัสดุ: | ยาง EPDM สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ -55 ถึง 121C และทนทานต่ออากาศ น้ำ และของเหลวที่มีไกลคอลเป็นหลัก เช่ |
| หมายเหตุสี: | สีโอริงจริงอาจแตกต่างจากภาพ | เข้ากันไม่ได้กับ: | เชื้อเพลิงอะโรมาติก น้ำมันหล่อลื่นไดสเตอร์ ของเหลวปิโตรเลียม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): | 1.299 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในซีล (มม.): | 32.99 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): | 1.505 | เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัด (มม.): | 2.62 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): | 32.99 | ความแข็ง (ฝั่ง A): | 70 |
คำอธิบาย:
โอริงถูกใช้ในการซีลแบบคงที่และการใช้งานแบบไดนามิกบางประเภท
คุณสมบัติ:
โอริง Cat® ผลิตจากวัสดุที่ตรงกับของเหลว อุณหภูมิ และแรงดันที่พบในเครื่องยนต์และเครื่องจักร Cat วัสดุมีความทนทานต่อการสึกหรอและการอัดขึ้นรูป และให้ความทนทานต่อการเซ็ตตัวของการบีบอัดซีลได้ดีเยี่ยม นอกจากนี้ โอริง Cat บางชนิดยังเคลือบด้วย PTFE เพื่อลดการบิดและการตัดของซีลระหว่างการติดตั้งซีล
ขนาดของโอริงของเราถูกควบคุมให้มีความคลาดเคลื่อนที่แคบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าพอดีกับร่องซีลอย่างเหมาะสมด้วยการบีบอัดซีลที่จำเป็น
ด้วยโอริงกว่า 2500 ขนาดและวัสดุที่แตกต่างกัน โอริง Cat คือโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการโอริงสำหรับ Cat และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ของคุณ
ระบบซีล Cat ปกป้องชิ้นส่วนที่มีราคาแพงกว่าจากการรั่วไหลและการปนเปื้อน ปกป้องการลงทุนของคุณด้วยซีล Cat ของแท้